modify code coverage
This commit is contained in:
parent
20f241eb50
commit
62d3b15480
|
|
@ -165,8 +165,8 @@ html:
|
||||||
| 1 | 行覆盖率 | ≥ 95% | VCS、QuestaSim 等|
|
| 1 | 行覆盖率 | ≥ 95% | VCS、QuestaSim 等|
|
||||||
| 2 | 分支覆盖率 | ≥ 90% | VCS、QuestaSim 等|
|
| 2 | 分支覆盖率 | ≥ 90% | VCS、QuestaSim 等|
|
||||||
| 3 | 条件覆盖率 | ≥ 90% | VCS、QuestaSim 等|
|
| 3 | 条件覆盖率 | ≥ 90% | VCS、QuestaSim 等|
|
||||||
| 4 | 翻转覆盖率 | ≥ 95% | VCS、QuestaSim 等|
|
| 4 | 翻转覆盖率 | ≥ 90% | VCS、QuestaSim 等|
|
||||||
| 5 | FSM覆盖率 | ≥ 95% | VCS、QuestaSim 等|
|
| 5 | FSM覆盖率 | ≥ 90% | VCS、QuestaSim 等|
|
||||||
|
|
||||||
## 5.2. 固件自测试要求
|
## 5.2. 固件自测试要求
|
||||||
完成固件模块仿真后,对固件进行板卡级自测试,并输出固件自测试报告,固件需保证如下功能正常:
|
完成固件模块仿真后,对固件进行板卡级自测试,并输出固件自测试报告,固件需保证如下功能正常:
|
||||||
|
|
|
||||||
Binary file not shown.
Loading…
Reference in New Issue