采用求最优解的方法求解位宽; 不同的系数采用不同的位宽 |
||
---|---|---|
.. | ||
IIR_Filter_p1.v | ||
IIR_Filter_p8.v | ||
IIR_top.v | ||
TailCorr_top.v | ||
Trunc.v | ||
diff_p.v | ||
mult_C.v | ||
mult_x.v | ||
s2p_2.v | ||
sirv_gnrl_dffs.v |
采用求最优解的方法求解位宽; 不同的系数采用不同的位宽 |
||
---|---|---|
.. | ||
IIR_Filter_p1.v | ||
IIR_Filter_p8.v | ||
IIR_top.v | ||
TailCorr_top.v | ||
Trunc.v | ||
diff_p.v | ||
mult_C.v | ||
mult_x.v | ||
s2p_2.v | ||
sirv_gnrl_dffs.v |