diff_plot.m选择二者最短的长度进行比较
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									6b86360660
								
							
						
					
					
						commit
						7e46fbec5c
					
				|  | @ -1,6 +1,8 @@ | |||
| function diff_plot(iir_out, Script_out,leg1,leg2,a) | ||||
| 
 | ||||
| N = length(iir_out); | ||||
| N = min(length(iir_out),length(Script_out)); | ||||
| iir_out = iir_out(1:N); | ||||
| Script_out = Script_out(1:N); | ||||
| n = 0:1:N-1; | ||||
| diff = iir_out-Script_out; | ||||
| 
 | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
		Reference in New Issue